교과목 구성 및 이수단위표(2023년)
| 교과목 | 계 | 교 과 편 성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | ||||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
| 총 계 | 111 | 2016 | 28 | 448 | 31 | 560 | 28 | 496 | 24 | 512 | |
| 교양 | 합계 | 12 | 192 | 4 | 64 | 6 | 96 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 필수 | 소계 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 멘토링(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
| 직무역량개발(Ⅰ,Ⅱ)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
| 선택 | 소계 | 8 | 128 | 3 | 48 | 5 | 80 | ||||
| 봉사활동(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
| 컴퓨터활용* | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
| 사무자동화 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
| AI기초개론* | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
| 전공이론 | 합계 | 33 | 528 | 12 | 192 | 9 | 144 | 3 | 48 | 9 | 144 |
| 필수 | 소계 | 9 | 144 | 6 | 96 | 3 | 48 | ||||
| 정보보호관리체계* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 네트워크일반 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 정보보안개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 선택 | 소계 | 24 | 384 | 6 | 96 | 9 | 144 | 3 | 48 | 6 | 96 |
| 컴퓨터운영체제* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 네트워크보안 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 시스템보안 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 어플리케이션보안 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 정보통신개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 양자암호통신 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 정보보호기술* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| IT융합* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 전공실습 | 합계 | 66 | 1296 | 12 | 192 | 16 | 320 | 24 | 432 | 14 | 352 |
| 필수 | 소계 | 14 | 352 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 208 |
| 네트워크구축실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 160 | |||||
| 네트워크분석실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 프로젝트실습(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
| 현장실습 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||||
| 선택 | 소계 | 52 | 1504 | 9 | 144 | 13 | 272 | 21 | 384 | 9 | 144 |
| 기초프로그래밍실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 고급프로그래밍실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 웹프로그래밍실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 운영체제실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 보안관리기술 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 리눅스서버구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 보안시스템구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 클라우드서버구축실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 데이터베이스보안실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 웹 해킹과 대응실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 네트워크 해킹과 대응실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 보안관제실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 네트워크취약점분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 시스템취약점분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 웹취약점분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| SW개발보안 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 집중수업(방학중 선행) | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||
| 집중현장실습(방학중 선행) | 1 | 80 | 1 | 80 | |||||||
| 현장실습(I,Ⅱ,Ⅲ)** (재직자 방학중시행) | 18 | 576 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | |||
* 산업체 재직자 대상 교과목