교과목 구성 및 이수단위표(2025년)
| 교과목 | 계 | 1학년 | 2학년 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | ||||||||
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
| 총 계 | 102 | 1872 | 26 | 416 | 27 | 496 | 28 | 496 | 21 | 464 | |
| 교양 | 합계 | 15 | 240 | 8 | 128 | 5 | 80 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 필수 | 소계 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 멘토링(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
| 직무역량개발(Ⅰ,Ⅱ)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
| 선택 | 소계 | 11 | 176 | 7 | 112 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 봉사활동(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
| 컴퓨터활용* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 사무자동화 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| AI기초개론* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 전공이론 | 합계 | 30 | 480 | 9 | 144 | 9 | 144 | 3 | 48 | 9 | 144 |
| 필수 | 소계 | 6 | 96 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 컴퓨터네트워크* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 정보보안개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 선택 | 소계 | 24 | 384 | 3 | 48 | 9 | 144 | 3 | 48 | 9 | 144 |
| 정보통신개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 클라우드보안 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 네트워크보안 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 시스템보안 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 어플리케이션보안 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 정보보호관리체계 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 현대암호 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| AI융합 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 전공실습 | 합계 | 57 | 1152 | 9 | 144 | 13 | 272 | 24 | 432 | 11 | 304 |
| 필수 | 소계 | 14 | 352 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 208 |
| 네트워크구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 160 | |||||
| 네트워크분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 프로젝트실습(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
| 현장실습 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||||
| 선택 | 소계 | 43 | 800 | 6 | 96 | 10 | 224 | 21 | 384 | 6 | 96 |
| 파이썬 프로그래밍실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 고급프로그래밍실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 웹프로그래밍실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 운영체제실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 보안시스템구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| AWS서버보안실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 데이터베이스보안실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 웹해킹과대응실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 네트워크해킹과 대응실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| AI보안관제실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 네트워크취약점분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 시스템취약점분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 웹취약점분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
| 집중수업(방학중 선행) | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||
| 집중현장실습(방학중 선행) | 1 | 80 | 1 | 80 | |||||||
| 현장실습(I,Ⅱ,Ⅲ)** (재직자 방학중시행) | 18 | 576 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | |||
[범례] *산업체 재직자 및 일반학생 공통과목, **산업체 재직자만 운영하는 교과목(학점/시수 총계에는 미포함)