교과목 구성 및 이수단위표(2022년)
교과목 | 계 | 교 과 편 성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | ||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
총 계 | 109 | 2048 | 30 | 480 | 27 | 560 | 28 | 496 | 24 | 512 | |
교양 | 합계 | 12 | 192 | 6 | 96 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 |
필수 | 소계 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
멘토링(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
직무역량개발(Ⅰ,Ⅱ) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
선택 | 소계 | 8 | 128 | 5 | 80 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
봉사활동(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
컴퓨터활용 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
사무자동화 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
AI기초개론 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
전공이론 | 합계 | 36 | 576 | 15 | 240 | 9 | 144 | 6 | 96 | 6 | 96 |
필수 | 소계 | 9 | 144 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정보통신개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크일반 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
정보보호개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
선택 | 소계 | 27 | 432 | 6 | 96 | 9 | 144 | 6 | 96 | 6 | 96 |
컴퓨터운영체제 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
컴퓨터구조 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
데이터베이스 보안 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크 분석 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
정보보안기술 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
정보보호관리체계 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
빅데이터컴퓨팅 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
사이버침해개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
양자암호통신 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전공실습 | 합계 | 61 | 1280 | 9 | 144 | 14 | 352 | 21 | 384 | 17 | 400 |
필수 | 소계 | 14 | 352 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 208 |
네트워크구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 160 | |||||
네트워크분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
프로젝트실습(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
현장실습(II) | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||||
선택 | 소계 | 47 | 928 | 6 | 96 | 11 | 304 | 18 | 336 | 12 | 192 |
기초 C언어실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 96 | |||||
JAVA언어실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
기초 운영체제실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
Linux 체제실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
Linux 서버구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
클라우드서버구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
모의해킹실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
클라우드보안실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
사이버보안관제실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
DBMS보안실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
사물인터넷보안실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
악성코드분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
침해대응실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
통합보안실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
집중수업(방학중 선행) | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||
현장실습(I)(방학중 선행) | 2 | 160 | 2 | 160 |
※일부 교과목은 변경될 수 있습니다.